Datum a čas
neděle 15. února 2026 v 17:00
Místo konání
Sportovní centrum Řepy
Tabulka
Načítám tabulku…
Datum a čas
neděle 15. února 2026 v 17:00
Místo konání
Sportovní centrum Řepy
Statistiky hráčů
| Jméno | Body | |
|---|---|---|
| 1. | Jonáš Tuma | 3 (2 + 1) |
| 2. | Jonáš Kreysa | 3 (1 + 2) |
| 3. | Šimon Vavroušek | 2 (2 + 0) |
| 4. | Pavel Sládeček | 2 (1 + 1) |
| 5. | Matěj Havlas | 2 (0 + 2) |
| 6. | Dominik Janda | 1 (1 + 0) |
| 7. | Filip Eliáš | 1 (1 + 0) |
| 8. | Petr Majer | 1 (1 + 0) |
| 9. | Tomáš Navrátil | 1 (1 + 0) |
| 10. | Martin Čermák | 1 (0 + 1) |
| 11. | Tomáš Hanák | 1 (0 + 1) |
| 12. | Vojtěch Bílek | 1 (0 + 1) |












