Datum a čas
sobota 28. února 2026 v 17:00
Místo konání
STODOLA Aréna Střešovice
Tabulka
Načítám tabulku…
Datum a čas
sobota 28. února 2026 v 17:00
Místo konání
STODOLA Aréna Střešovice
Statistiky hráčů
| Jméno | Body | |
|---|---|---|
| 1. | Barbora Husková | 4 (2 + 2) |
| 2. | Lucie Cholinská | 3 (2 + 1) |
| 3. | Eva Řeháková | 3 (1 + 2) |
| 4. | Michaela Mechlová | 2 (2 + 0) |
| 5. | Karolína Stůjová | 2 (1 + 1) |
| 6. | Linda Fuchsová | 2 (1 + 1) |
| 7. | Denisa Výborná | 2 (0 + 2) |
| 8. | Barbora Panešová | 1 (1 + 0) |
| 9. | Kateřina Seemannová | 1 (1 + 0) |
| 10. | Mariana Býčková | 1 (0 + 1) |
| 11. | Veronika Dubcová | 1 (0 + 1) |












