Adam Kučera
Číslo hráče
Věk
20 let
Statistiky
Sezóna | Zápasy | Góly | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty |
---|---|---|---|---|---|
Muži Superliga 2024/25 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Muži Superliga 23/24 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Junioři extraliga 22/23 | 17 | 8 | 12 | 20 | 4 |
Muži Superliga 22/23 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Superliga mužů 2020/21 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Dorostenci | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Starší žáci | 36 | 14 | 18 | 32 | 11 |
Junioři B | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
KB liga juniorů 2018/19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. liga dorostenců 2018/19 | 14 | 8 | 7 | 15 | 2 |
Brankáři
Obránci
Útočníci
Hráči v poli
/ 19 let / L
/ 18 let
/ 18 let / L
/ 18 let
/ 19 let / L
/ 18 let
/ 18 let
/ 19 let / L
/ 18 let / L
/ 18 let
/ 19 let / P
/ 18 let / L
/ 19 let
/ 19 let / L
/ 18 let / L
/ 19 let
/ 18 let / L
/ 18 let / P
/ 19 let / P
/ 18 let / L
/ 19 let / L
/ 18 let / L
/ 18 let
/ 18 let / P
/ 19 let
/ 19 let
/ 18 let / P
/ 18 let / L
/ 18 let / L
#21 / 19 let
#66 / 19 let / 187 cm / L