Filip Eliáš
Číslo hráče
Věk
20 let
Hůl
levá
Statistiky
Sezóna | Zápasy | Góly | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty |
---|---|---|---|---|---|
Muži Superliga 2024/25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Muži Superliga 23/24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Junioři extraliga 22/23 | 7 | 5 | 2 | 7 | 12 |
Muži Superliga 22/23 | 31 | 5 | 1 | 6 | 2 |
Superliga mužů 2020/21 | 28 | 12 | 3 | 15 | 6 |
Dorostenci | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Starší žáci | 24 | 11 | 14 | 25 | 4 |
Junioři B | 11 | 9 | 8 | 17 | 0 |
KB liga juniorů 2018/19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dorostenci B | 12 | 12 | 4 | 16 | 4 |
1. liga dorostenců 2018/19 | 10 | 6 | 3 | 9 | 2 |
Brankáři
Obránci
Útočníci
Hráči v poli
/ 19 let / L
/ 18 let
/ 18 let / L
/ 18 let
/ 19 let / L
/ 18 let
/ 18 let
/ 19 let / L
/ 18 let / L
/ 18 let
/ 19 let / P
/ 18 let / L
/ 19 let
/ 19 let / L
/ 18 let / L
/ 19 let
/ 18 let / L
/ 18 let / P
/ 19 let / P
/ 18 let / L
/ 19 let / L
/ 18 let / L
/ 18 let
/ 18 let / P
/ 19 let
/ 19 let
/ 18 let / P
/ 18 let / L
/ 18 let / L
#21 / 19 let
#66 / 19 let / 187 cm / L