
Jakub Kolísko
Číslo hráče
Věk
25 let
Hůl
pravá
Statistiky
Sezóna | Zápasy | Góly | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty |
---|---|---|---|---|---|
Muži Superliga 2024/25 | 10 | 3 | 6 | 9 | 0 |
Muži Superliga 23/24 | 18 | 10 | 4 | 14 | 2 |
Muži Superliga 22/23 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Superliga mužů 2020/21 | 36 | 24 | 14 | 38 | 12 |
Superliga mužů 2020/21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Tipsport Superliga mužů 2019/20 | 26 | 14 | 9 | 23 | 4 |
Tipsport Superliga mužů 2018/19 | 22 | 10 | 9 | 19 | 4 |
U23 | 2 | 5 | 3 | 8 | 2 |
KB liga juniorů – 2017/2018 | 3 | 1 | 6 | 7 | 0 |
Tipsport superliga mužů – 2017/2018 | 26 | 8 | 4 | 12 | 2 |
Brankáři
Obránci
Útočníci
Hráči v poli

/ 27 let / L

/ 55 let

/ 27 let

/ 20 let / L

/ 55 let

/ 19 let

/ 20 let / L

/ 22 let / L

/ 55 let

/ 21 let / L

/ 19 let

/ 21 let

/ 25 let / P

/ 20 let

/ 55 let

/ 21 let

/ 20 let / L

/ 22 let

/ 20 let / L

/ 55 let

/ 19 let / L

/ 26 let / L

/ 19 let / L

/ 25 let

/ 25 let

/ 19 let / P

/ 24 let

/ 28 let / L

/ 27 let

/ 19 let / L

/ 27 let / L

/ 20 let / L

/ 26 let

/ 27 let

#21 / 31 let / 173 cm / 70 kg

#66 / 21 let / L