
Karolína Stůjová
Číslo hráče
#11
Věk
19 let
Národnost
CZE
Statistiky
Sezóna | Zápasy | Góly | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty |
---|---|---|---|---|---|
Extraliga Žen 23/24 | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Ženy Extraliga 2022/2023 | 22 | 8 | 12 | 20 | 2 |
Juniorky 22/23 | 4 | 5 | 2 | 7 | 2 |
Extraliga žen | 33 | 19 | 8 | 27 | 28 |
Juniorky | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Dorostenky | 4 | 8 | 1 | 9 | 0 |
Brankáři
Obránci
Útočníci

#5 / 16 let

#6 / 16 let

#7 / 17 let / L

#11 / 17 let

#14 / 16 let / L

#19 / 17 let / L

#20 / 17 let

#51 / 17 let / P

#59 / 16 let

#92 / 16 let / L