
Kristýna Máchová
Číslo hráče
#5
Věk
18 let
Statistiky
Sezóna | Zápasy | Góly | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty |
---|---|---|---|---|---|
Extraliga Žen 23/24 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Juniorky 22/23 | 21 | 6 | 7 | 13 | 4 |
Dorostenky | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Starší žákyně | 24 | 3 | 6 | 9 | 0 |
1. liga dorostenek 2018/19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brankáři
Obránci
Útočníci

#5 / 16 let

#6 / 16 let

#7 / 17 let / L

#11 / 17 let

#14 / 16 let / L

#19 / 17 let / L

#20 / 17 let

#51 / 17 let / P

#59 / 16 let

#92 / 16 let / L