Mariana Býčková
Číslo hráče
#24
Věk
22 let
Hůl
pravá
Statistiky
Sezóna | Zápasy | Góly | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty |
---|---|---|---|---|---|
Ženy Extraliga 2024/25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Extraliga Žen 23/24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ženy Extraliga 2022/2023 | 22 | 4 | 6 | 10 | 2 |
Extraliga žen | 33 | 10 | 5 | 15 | 8 |
Extraliga žen | 17 | 6 | 2 | 8 | 0 |
Extraliga žen 2018/19 | 17 | 6 | 3 | 9 | 2 |
1.liga juniorek 2018/19 | 13 | 5 | 6 | 11 | 0 |
1. liga dorostenek 2018/19 | 19 | 9 | 5 | 14 | 0 |
1. liga juniorek | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Dorostenky | 1 | 0 | 0 |
Brankáři
Obránci
#11 / 17 let
#21 / 18 let
#22 / 18 let / L
#48 / 19 let / P
#67 / 19 let / P
#72 / 19 let / L
#89 / 18 let / L
#94 / 18 let / L
Útočníci
#2 / 19 let
#5 / 19 let / L
#10 / 19 let / P
#23 / 19 let / L
#24 / 19 let / P
#27 / 18 let / L
#29 / 19 let / L
#37 / 19 let / L
#39 / 18 let
#55 / 19 let / P
#75 / 18 let / P
#79 / 19 let / L
#98 / 18 let / L