Markéta Antalová

Číslo hráče
#28
Věk
54 let

Statistiky

Sezóna Zápasy Obdržené branky Průměr
Ženy Extraliga 2024/25 6 6 3,0045
Extraliga Žen 23/24 3 1 1
Ženy Extraliga 2022/2023 1 0 0
Extraliga žen 20 40 4,4211
Extraliga žen 21 18 2,0819
Ženy B 2 6 3
Extraliga žen 2018/19 19 34 6,1311
1.liga juniorek 2018/19 13 23 2,7998
1. liga juniorek 20 24 4,4244
Dorostenky 8 17 2,8333

Brankáři

Obránci

Útočníci

Hráči v poli