Matěj Čelakovský
Číslo hráče
Věk
19 let
Hůl
levá
Statistiky
Sezóna | Zápasy | Góly | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty |
---|---|---|---|---|---|
Muži Superliga 2024/25 | 11 | 3 | 4 | 7 | 0 |
Muži Superliga 23/24 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Junioři extraliga 22/23 | 13 | 23 | 7 | 30 | 4 |
Muži Superliga 22/23 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Junioři B | 4 | 6 | 4 | 10 | 0 |
Dorostenci | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 |
Starší žáci | 21 | 23 | 11 | 34 | 0 |
Dorostenci C | 3 | 6 | 6 | 12 | 0 |
Dorostenci B | 13 | 19 | 8 | 27 | 2 |
1. liga dorostenců 2018/19 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Brankáři
Obránci
Útočníci
Hráči v poli
/ 16 let / L
/ 17 let / L
/ 16 let / L
/ 17 let
/ 17 let / L
/ 17 let
/ 16 let / L
/ 17 let
/ 17 let
/ 17 let
/ 16 let / L
/ 16 let
/ 17 let / L
/ 16 let / P
/ 16 let
/ 16 let / L
/ 16 let / L
/ 17 let
/ 16 let / L
/ 16 let / P
/ 17 let / L
/ 17 let / L
/ 16 let / L
/ 17 let / P
/ 17 let / L
/ 17 let / L
/ 17 let
/ 16 let
/ 17 let / P
/ 16 let / L
/ 16 let / P
/ 17 let / P
/ 17 let
/ 17 let / L
/ 16 let / L
/ 17 let