Matěj Čelakovský
Číslo hráče
Věk
19 let
Hůl
levá
Statistiky
Sezóna | Zápasy | Góly | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty |
---|---|---|---|---|---|
Muži Superliga 2024/25 | 15 | 4 | 4 | 8 | 0 |
Muži Superliga 23/24 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Junioři extraliga 22/23 | 13 | 23 | 7 | 30 | 4 |
Muži Superliga 22/23 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Junioři B | 4 | 6 | 4 | 10 | 0 |
Dorostenci | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 |
Starší žáci | 21 | 23 | 11 | 34 | 0 |
Dorostenci C | 3 | 6 | 6 | 12 | 0 |
Dorostenci B | 13 | 19 | 8 | 27 | 2 |
1. liga dorostenců 2018/19 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Brankáři
Obránci
Útočníci
Hráči v poli
/ 27 let / L
/ 55 let
/ 26 let
/ 19 let / L
/ 55 let
/ 19 let
/ 20 let / L
/ 22 let / L
/ 55 let
/ 21 let / L
/ 19 let
/ 21 let
/ 25 let / P
/ 19 let
/ 55 let
/ 20 let
/ 19 let / L
/ 22 let
/ 20 let / L
/ 55 let
/ 19 let / L
/ 26 let / L
/ 19 let / L
/ 25 let
/ 24 let
/ 19 let / P
/ 24 let
/ 28 let / L
/ 27 let
/ 19 let / L
/ 26 let / L
/ 19 let / L
/ 26 let
/ 26 let
#21 / 30 let / 173 cm / 70 kg
#66 / 21 let / L