Matěj Havlas

Číslo hráče
#37
Věk
54 let

Statistiky

Sezóna Zápasy Góly Asistence Kanadské body Trestné minuty
Muži Superliga 23/24 25 30 22 52 32
Muži Superliga 22/23 35 34 35 69 4
Superliga mužů 2020/21 36 27 25 52 6
Superliga mužů 2020/21 1 0 0 0 0
Tipsport Superliga mužů 2019/20 23 13 8 21 4
KB liga juniorů 2018/19 4 4 4 8 2
1. liga dorostenců 2018/19 5 1 2 3 0
Tipsport Superliga mužů 2018/19 19 9 8 17 4
KB liga juniorů – 2017/2018 5 7 1 8 2
1. liga dorostenců 15 18 7 25 4

Brankáři

#45 / 21 let

Obránci

#16 / 24 let / L
#26 / 22 let
#32 / 52 let
#71 / 24 let / P
#79 / 27 let / L
#87 / 22 let / L

Útočníci

/ 25 let / L
#5 / 24 let / L
#23 / 26 let / L
#28 / 23 let / P
#37 / 52 let
#70 / 52 let

Hráči v poli