Matěj Havlas
Číslo hráče
Věk
55 let
Statistiky
Sezóna | Zápasy | Góly | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty |
---|---|---|---|---|---|
Muži Superliga 2024/25 | 16 | 22 | 15 | 37 | 0 |
Muži Superliga 23/24 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Muži Superliga 22/23 | 35 | 34 | 35 | 69 | 4 |
Superliga mužů 2020/21 | 36 | 27 | 25 | 52 | 6 |
Superliga mužů 2020/21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tipsport Superliga mužů 2019/20 | 23 | 13 | 8 | 21 | 4 |
KB liga juniorů 2018/19 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 |
1. liga dorostenců 2018/19 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Tipsport Superliga mužů 2018/19 | 19 | 9 | 8 | 17 | 4 |
KB liga juniorů – 2017/2018 | 5 | 7 | 1 | 8 | 2 |
1. liga dorostenců | 15 | 18 | 7 | 25 | 4 |
Brankáři
Obránci
Útočníci
Hráči v poli
/ 27 let / L
/ 55 let
/ 26 let
/ 19 let / L
/ 55 let
/ 19 let
/ 20 let / L
/ 22 let / L
/ 55 let
/ 21 let / L
/ 19 let
/ 21 let
/ 25 let / P
/ 19 let
/ 55 let
/ 20 let
/ 19 let / L
/ 22 let
/ 20 let / L
/ 55 let
/ 19 let / L
/ 26 let / L
/ 19 let / L
/ 25 let
/ 24 let
/ 19 let / P
/ 24 let
/ 28 let / L
/ 27 let
/ 19 let / L
/ 26 let / L
/ 19 let / L
/ 26 let
/ 26 let
#21 / 30 let / 173 cm / 70 kg
#66 / 21 let / L