
Monika Šolleová
Číslo hráče
#91
Věk
19 let
Statistiky
Sezóna | Zápasy | Obdržené branky | Průměr |
---|---|---|---|
Extraliga Žen 23/24 | 9 | 15 | 3,7377 |
Ženy Extraliga 2022/2023 | 20 | 30 | 2,7276 |
Juniorky 22/23 | 4 | 7 | 3,5 |
Extraliga žen | 2 | 0 | 0 |
Juniorky | 4 | 9 | 4,5 |
Dorostenky | 4 | 10 | 3,0311 |
Starší žáci | 27 | 62 | 3,0244 |
1.liga juniorek 2018/19 | 17 | 24 | 2,7967 |
1. liga dorostenek 2018/19 | 13 | 23 | 2,0909 |
Brankáři
Obránci
Útočníci

#5 / 16 let

#6 / 16 let

#7 / 17 let / L

#11 / 17 let

#14 / 16 let / L

#19 / 17 let / L

#20 / 17 let

#51 / 17 let / P

#59 / 16 let

#92 / 16 let / L