Tomáš Rosa
Číslo hráče
Věk
20 let
Statistiky
Sezóna | Zápasy | Góly | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty |
---|---|---|---|---|---|
Junioři extraliga 22/23 | 21 | 2 | 4 | 6 | 0 |
Junioři B | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 |
Dorostenci C | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 |
Dorostenci | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Starší žáci | 35 | 6 | 7 | 13 | 4 |
Junioři C | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Junioři B | 13 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Dorostenci C | 8 | 9 | 6 | 15 | 0 |
Dorostenci B | 11 | 5 | 5 | 10 | 0 |
1. liga dorostenců 2018/19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brankáři
Obránci
Útočníci
Hráči v poli
/ 19 let / L
/ 18 let
/ 18 let / L
/ 18 let
/ 19 let / L
/ 18 let
/ 18 let
/ 19 let / L
/ 18 let / L
/ 18 let
/ 19 let / P
/ 18 let / L
/ 19 let
/ 19 let / L
/ 18 let / L
/ 19 let
/ 18 let / L
/ 18 let / P
/ 19 let / P
/ 18 let / L
/ 19 let / L
/ 18 let / L
/ 18 let
/ 18 let / P
/ 19 let
/ 19 let
/ 18 let / P
/ 18 let / L
/ 18 let / L
#21 / 19 let
#66 / 19 let / 187 cm / L