Veronika Kopecká
Číslo hráče
#23
Věk
22 let
Hůl
levá
Statistiky
Sezóna | Zápasy | Góly | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty |
---|---|---|---|---|---|
Extraliga žen | 31 | 31 | 27 | 58 | 2 |
Extraliga žen | 22 | 20 | 17 | 37 | 4 |
Extraliga žen 2018/19 | 16 | 11 | 8 | 19 | 2 |
1.liga juniorek 2018/19 | 12 | 14 | 15 | 29 | 11 |
1. liga dorostenek 2018/19 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 |
Dorostenci C | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
1. liga juniorek | 19 | 21 | 18 | 39 | 12 |
Dorostenky | 19 | 25 | 11 | 36 | 4 |
Brankáři
Obránci
#11 / 17 let
#21 / 18 let
#22 / 18 let / L
#48 / 19 let / P
#67 / 19 let / P
#72 / 19 let / L
#89 / 18 let / L
#94 / 18 let / L
Útočníci
#2 / 19 let
#5 / 19 let / L
#10 / 19 let / P
#23 / 19 let / L
#24 / 19 let / P
#27 / 18 let / L
#29 / 19 let / L
#37 / 19 let / L
#39 / 18 let
#55 / 19 let / P
#75 / 18 let / P
#79 / 19 let / L
#98 / 18 let / L